みなさんこんばんは!
サラリーマン投資家のみとないとです!
2022年10月16日時点の高配当株の上位50位です。
毎週日曜日にアップしています。
過去の投稿はこちらから
みとないと


【金のなる木!?】高配当株不労所得を得るにはどうしたらいいのか?わかりやすく解説! | みとないと
! このページはこんな人におすすめ 高配当株って気になるけどよくわからない不労所得で将来、働きたくないと考えてる こんにちは、みとないとです いきなりですが! 不労…
順位 | コード | 銘柄名 | 銘柄名 | 前回の順位 | 今週の株価 | 先週の株価 | 前週比 | 配当利回り | 前週差 | 業種 |
1 | 9101 | 日本郵船 | 東P | 1 | 2,650 | 2,563 | 103% | 18.05% | -0.6 | 海運業 |
2 | 9104 | 商船三井 | 東P | 2 | 2,847 | 2,775 | 103% | 17.56% | -0.5 | 海運業 |
3 | 9308 | 乾汽船 | 東S | 3 | 1,781 | 1,698 | 105% | 9.94% | -0.5 | 海運業 |
4 | 9107 | 川崎汽船 | 東P | 4 | 2,195 | 2,124 | 103% | 9.11% | -0.3 | 海運業 |
5 | 9110 | NSユナイテッド海運 | 東P | 5 | 3,845 | 3,825 | 101% | 8.84% | -0.1 | 海運業 |
6 | 5988 | パイオラックス | 東P | 6 | 1,852 | 1,856 | 100% | 7.94% | 0.0 | 金属製品 |
7 | 1518 | 三井松島HLDGS | 東P | 8 | 3,035 | 3,010 | 101% | 7.58% | -0.1 | 鉱業 |
8 | 1820 | 西松建設 | 東P | 9 | 3,760 | 3,835 | 98% | 7.58% | 0.2 | 建設業 |
9 | 5401 | 日本製鉄 | 東P | 7 | 2,139 | 2,086 | 103% | 7.48% | -0.2 | 鉄鋼 |
10 | 5192 | 三ツ星ベルト | 東P | 12 | 3,080 | 3,150 | 98% | 7.14% | 0.2 | ゴム製品 |
11 | 3245 | ディア・ライフ | 東P | 23 | 589 | 540 | 109% | 7.13% | 0.8 | 不動産業 |
12 | 5208 | 有沢製作所 | 東P | 11 | 1,272 | 1,280 | 99% | 7.08% | 0.0 | 化学 |
13 | 6651 | 日東工業 | 東P | 10 | 2,499 | 2,477 | 101% | 7.08% | -0.1 | 電気機器 |
14 | 7638 | NEWARTHOLDINGS | 東S | 14 | 1,423 | 1,460 | 97% | 7.03% | 0.2 | 小売業 |
15 | 5009 | 富士興産 | 東S | 15 | 1,160 | 1,192 | 97% | 6.98% | 0.2 | 卸売業 |
16 | 1852 | 淺沼組 | 東P | 13 | 2,791 | 2,785 | 100% | 6.84% | -0.0 | 建設業 |
17 | 1814 | 大末建設 | 東P | 16 | 1,467 | 1,489 | 99% | 6.82% | 0.1 | 建設業 |
18 | 7162 | アストマックス | 東S | 19 | 255 | 260 | 98% | 6.67% | 0.1 | 証券、商品先物取引業 |
19 | 7239 | タチエス | 東P | 20 | 1,116 | 1,127 | 99% | 6.59% | 0.1 | 輸送用機器 |
20 | 5406 | 神戸製鋼所 | 東P | 18 | 613 | 608 | 101% | 6.53% | -0.0 | 鉄鋼 |
21 | 7414 | 小野建 | 東P | 21 | 1,451 | 1,477 | 98% | 6.48% | 0.1 | 卸売業 |
22 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 東P | 22 | 4,340 | 4,435 | 98% | 6.45% | 0.1 | 不動産業 |
23 | 5410 | 合同製鐵 | 東P | 25 | 1,716 | 1,757 | 98% | 6.41% | 0.2 | 鉄鋼 |
24 | 8093 | 極東貿易 | 東P | 26 | 1,281 | 1,319 | 97% | 6.36% | 0.2 | 卸売業 |
25 | 4595 | ミズホメディー | 東S | 17 | 3,020 | 2,870 | 105% | 6.29% | -0.3 | 医薬品 |
26 | 8075 | 神鋼商事 | 東P | 27 | 3,865 | 3,900 | 99% | 6.21% | 0.1 | 卸売業 |
27 | 9888 | UEX | 東S | 33 | 726 | 739 | 98% | 6.2% | 0.1 | 卸売業 |
28 | 1833 | 奥村組 | 東P | 29 | 2,828 | 2,861 | 99% | 6.19% | 0.1 | 建設業 |
29 | 7236 | ティラド | 東P | 32 | 2,583 | 2,628 | 98% | 6.19% | 0.1 | 輸送用機器 |
30 | 2914 | 日本たばこ産業 | 東P | 24 | 2,434 | 2,391 | 102% | 6.16% | -0.1 | 食料品 |
31 | 8707 | 岩井コスモホールディング | 東P | 30 | 1,220 | 1,229 | 99% | 6.15% | 0.1 | 証券、商品先物取引業 |
32 | 7537 | 丸文 | 東P | 42 | 800 | 825 | 97% | 6.13% | 0.2 | 卸売業 |
33 | 6156 | エーワン精密 | 東S | 31 | 1,641 | 1,643 | 100% | 6.09% | 0.0 | 機械 |
34 | 3284 | フージャースHD | 東P | 28 | 790 | 782 | 101% | 6.08% | -0.1 | 不動産業 |
35 | 2763 | エフティグループ | 東S | 40 | 846 | 859 | 98% | 6.03% | 0.1 | 卸売業 |
36 | 8304 | あおぞら銀行 | 東P | 36 | 2,552 | 2,572 | 99% | 6.03% | 0.0 | 銀行業 |
37 | 8893 | 新日本建物 | 東S | 34 | 432 | 432 | 100% | 6.02% | 0.0 | 不動産業 |
38 | 7494 | コナカ | 東P | 43 | 334 | 338 | 99% | 5.99% | 0.1 | 小売業 |
39 | 8737 | あかつき本社 | 東S | 37 | 318 | 317 | 100% | 5.97% | -0.0 | 証券、商品先物取引業 |
40 | 7088 | フォーラムエンジニアリング | 東P | 46 | 923 | 942 | 98% | 5.96% | 0.1 | サービス業 |
41 | 3131 | シンデン・ハイテックス | 東S | 41 | 2,136 | 2,139 | 100% | 5.95% | 0.0 | 卸売業 |
42 | 7744 | ノーリツ鋼機 | 東P | 38 | 2,560 | 2,544 | 101% | 5.94% | -0.0 | 精密機器 |
43 | 6461 | 日本ピストンリング | 東P | 53 | 1,185 | 1,221 | 97% | 5.91% | 0.2 | 機械 |
44 | 9434 | ソフトバンク | 東P | 45 | 1,457 | 1,468 | 99% | 5.9% | 0.0 | 情報・通信業 |
45 | 6730 | アクセル | 東S | 81 | 1,072 | 1,175 | 91% | 5.88% | 0.5 | 電気機器 |
46 | 3023 | ラサ商事 | 東S | 58 | 990 | 1,020 | 97% | 5.86% | 0.2 | 卸売業 |
47 | 3242 | アーバネットコーポレーション | 東S | 39 | 307 | 302 | 102% | 5.86% | -0.1 | 不動産業 |
48 | 4249 | 森六ホールディングス | 東P | 48 | 1,708 | 1,722 | 99% | 5.85% | 0.0 | 化学 |
49 | 7480 | スズデン | 東S | 49 | 2,262 | 2,275 | 99% | 5.84% | 0.0 | 卸売業 |
50 | 6257 | 藤商事 | 東S | 47 | 858 | 857 | 100% | 5.83% | 0.0 | 機械 |
目次
今週のトレンド
1位は日本郵船(9101)
大幅下落のあと少し持ち直した日本郵船です。
先週に引き続き、1位をキープできましたね。
配当利回り:18.05%
株価:前週比+87円(前々週比103%)
少し持ち直しましたが、以前ほどの勢いは全くありませんね。
配当落日は3月と9月です。

2位は商船三井(9104)
先週に引き続き2位をキープの商船三井!
日本郵船とほとんど同じ値動きをしてますね。
配当利回り:17.56%
株価:+72円(前週比103%)
配当利回りはついに18%を割ってしまいましたが、相変わらずの配当率!
同じく配当落日は3月と9月です。

3位は乾汽船(9308)
ずっと定位置の3位をキープしてますね。
上位2銘柄より伸び率は高いですね。
こちらはついに10%を割り込んでしまいました。
配当利回り:9.94%
株価:+83円(前週比105%)

こちらも同じく配当落日は3月と9月です。
まとめ
9つ以降、大きく落ち込んだ海運銘柄ですが、相変わらずの配当利回りをキープをしています。
もうそろそろ、利回りランキングの入れ替わりがありそうな予感🤔
配当利回りだけで見ると危ないのでご注意を!
コメント