みなさん、こんにちは!
2022年9月4日時点の高配当株の上位50位です。
今回から日曜日にアップしていきたいと思います!
みとないと


【金のなる木!?】高配当株不労所得を得るにはどうしたらいいのか?わかりやすく解説! | みとないと
! このページはこんな人におすすめ 高配当株って気になるけどよくわからない不労所得で将来、働きたくないと考えてる こんにちは、みとないとです いきなりですが! 不労…
1位は商船三井(9104)
一時は少し値を落としてましたがまだまだ強い海運銘柄です。
配当落日は3月と9月です。
これからまだまだ配当落日に向けて上がっていくかもしれませんね!

2位は日本郵船(9101)
こちらも海運銘柄の日本郵船です。
ピークは過ぎたもののさすがは海運です。
同じく配当落日は3月と9月です。
値動きは商船三井と同じような動きをしてますね。

3位はバイオラックス(5988)
5月30日に「配当性向100%に 今期127円に増配」と公表した銘柄となっています。
その影響もあり株価もぐーんと上がっています。
ただ、配当性向を100%を維持することは考えにくいので、どこかのタイミングで減配する可能性が高いと思います。
配当落日は3月と9月です。
9月に向けて買っておいてもいいのかもしれません。

50位までの銘柄は以下となります。
順位 | コード | 銘柄名 | 銘柄名 | 前回の順位 | 今週の株価 | 先週の株価 | 前週比 | 配当利回り | 前週差 |
1 | 9104 | 商船三井 | 東P | 圏外 | 3,520 | – | – | 14.2% | – |
2 | 9101 | 日本郵船 | 東P | 圏外 | 10,280 | – | – | 13.96% | – |
3 | 9308 | 乾汽船 | 東S | 圏外 | 2,056 | – | – | 8.61% | – |
4 | 5988 | パイオラックス | 東P | 圏外 | 1,972 | – | – | 7.45% | – |
5 | 9110 | NSユナイテッド海運 | 東P | 圏外 | 4,640 | – | – | 7.33% | – |
6 | 5401 | 日本製鉄 | 東P | 圏外 | 2,190 | – | – | 7.31% | – |
7 | 1820 | 西松建設 | 東P | 圏外 | 4,005 | – | – | 7.12% | – |
8 | 9107 | 川崎汽船 | 東P | 圏外 | 8,450 | – | – | 7.1% | – |
9 | 5192 | 三ツ星ベルト | 東P | 圏外 | 3,175 | – | – | 6.93% | – |
10 | 5208 | 有沢製作所 | 東P | 圏外 | 1,298 | – | – | 6.93% | – |
11 | 6651 | 日東工業 | 東P | 圏外 | 2,566 | – | – | 6.9% | – |
12 | 5009 | 富士興産 | 東S | 圏外 | 1,184 | – | – | 6.84% | – |
13 | 1852 | 淺沼組 | 東P | 圏外 | 2,811 | – | – | 6.79% | – |
14 | 7638 | NEWARTHOLDINGS | 東S | 圏外 | 1,480 | – | – | 6.76% | – |
15 | 1814 | 大末建設 | 東P | 圏外 | 1,521 | – | – | 6.57% | – |
16 | 1518 | 三井松島HLDGS | 東P | 圏外 | 3,505 | – | – | 6.56% | – |
17 | 7414 | 小野建 | 東P | 圏外 | 1,463 | – | – | 6.43% | – |
18 | 4595 | ミズホメディー | 東S | 圏外 | 2,994 | – | – | 6.35% | – |
19 | 5406 | 神戸製鋼所 | 東P | 圏外 | 630 | – | – | 6.35% | – |
20 | 2914 | 日本たばこ産業 | 東P | 圏外 | 2,374 | – | – | 6.32% | – |
21 | 3948 | 光ビジネスフオーム | 東S | 圏外 | 719 | – | – | 6.26% | – |
22 | 7162 | アストマックス | 東S | 圏外 | 273 | – | – | 6.23% | – |
23 | 8093 | 極東貿易 | 東P | 圏外 | 1,313 | – | – | 6.21% | – |
24 | 6156 | エーワン精密 | 東S | 圏外 | 1,625 | – | – | 6.15% | – |
25 | 7239 | タチエス | 東P | 圏外 | 1,198 | – | – | 6.14% | – |
26 | 9888 | UEX | 東S | 圏外 | 737 | – | – | 6.11% | – |
27 | 5410 | 合同製鐵 | 東P | 圏外 | 1,808 | – | – | 6.08% | – |
28 | 7744 | ノーリツ鋼機 | 東P | 圏外 | 2,523 | – | – | 6.02% | – |
29 | 8893 | 新日本建物 | 東S | 圏外 | 432 | – | – | 6.02% | – |
30 | 3242 | アーバネットコーポレーション | 東S | 圏外 | 301 | – | – | 5.98% | – |
31 | 3284 | フージャースHD | 東P | 圏外 | 803 | – | – | 5.98% | – |
32 | 8707 | 岩井コスモホールディング | 東P | 圏外 | 1,255 | – | – | 5.98% | – |
33 | 1833 | 奥村組 | 東P | 圏外 | 2,943 | – | – | 5.95% | – |
34 | 3131 | シンデン・ハイテックス | 東S | 圏外 | 2,158 | – | – | 5.89% | – |
35 | 7088 | フォーラムエンジニアリング | 東P | 圏外 | 935 | – | – | 5.88% | – |
36 | 8999 | グランディハウス | 東P | 圏外 | 546 | – | – | 5.86% | – |
37 | 7236 | ティラド | 東P | 圏外 | 2,737 | – | – | 5.85% | – |
38 | 8737 | あかつき本社 | 東S | 圏外 | 325 | – | – | 5.85% | – |
39 | 8075 | 神鋼商事 | 東P | 圏外 | 4,110 | – | – | 5.84% | – |
40 | 4705 | クリップコーポレーション | 東S | 圏外 | 774 | – | – | 5.81% | – |
41 | 2986 | LAホールディングス | 東G | 圏外 | 3,020 | – | – | 5.79% | – |
42 | 2763 | エフティグループ | 東S | 圏外 | 889 | – | – | 5.74% | – |
43 | 7198 | アルヒ | 東P | 圏外 | 1,046 | – | – | 5.74% | – |
44 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 東P | 圏外 | 4,890 | – | – | 5.73% | – |
45 | 7494 | コナカ | 東P | 圏外 | 349 | – | – | 5.73% | – |
46 | 8304 | あおぞら銀行 | 東P | 圏外 | 2,687 | – | – | 5.73% | – |
47 | 4249 | 森六ホールディングス | 東P | 圏外 | 1,748 | – | – | 5.72% | – |
48 | 6502 | 東芝 | 東P | 圏外 | 5,074 | – | – | 5.72% | – |
49 | 8624 | いちよし証券 | 東P | 圏外 | 630 | – | – | 5.71% | – |
50 | 8713 | フィデアホール | 東P | 圏外 | 1,313 | – | – | 5.71% | – |
上位は相変わらずの海運銘柄でした。
少しずつピークアウトしてきている流れになってそうなので、高い株価で買ってしまった方はもうそろそろ手放してもいいかもしれませんね。
9月に多くの銘柄で配当落日があるので、高配当生活を目指している皆さんはぜひ購入してみてはいかがでしょうか。
ただ、配当落日を過ぎた後に一気に株価が下がる可能性も高いので、注意が必要ですね。
コメント