2022年2月10日引け後の利回りです。
目次
高配当利回り銘柄 ベスト50
No | コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 前日比 | 配当利回り | 特別空売り料 | 逆日歩 |
1 | 9101 | 日本郵船 | 東1 | 9760 | 80 | 12.3 | – | – |
2 | 9104 | 商船三井 | 東1 | 9140 | 90 | 11.49 | – | – |
3 | 8103 | 明和産業 | 東1 | 1117 | 0 | 10.56 | 0.8 | 0.05 |
4 | 9904 | ベリテ | 東2 | 475 | 2 | 8.42 | 1 | – |
5 | 5411 | JFEホールディングス | 東1 | 1714 | 14 | 8.17 | – | – |
6 | 5401 | 日本製鉄 | 東1 | 2073.5 | 16.5 | 6.75 | – | – |
7 | 1852 | 淺沼組 | 東1 | 5400 | -40 | 6.72 | – | – |
8 | 4595 | ミズホメディー | 東2 | 2219 | 120 | 6.53 | 1.8 | – |
9 | 9308 | 乾汽船 | 東1 | 2449 | 21 | 6.41 | 6.5 | 0.05 |
10 | 3245 | ディア・ライフ | 東1 | 538 | 4 | 6.32 | – | – |
11 | 9110 | NSユナイテッド海運 | 東1 | 3880 | 10 | 6.19 | – | – |
12 | 2986 | LAホールディングス | JQ | 2134 | 35 | 6.09 | – | – |
13 | 7865 | ピープル | JQ | 952 | 3 | 6.09 | 1 | – |
14 | 7414 | 小野建 | 東1 | 1734 | 4 | 6.06 | – | – |
15 | 2914 | 日本たばこ産業 | 東1 | 2357.5 | 17.5 | 5.94 | – | – |
16 | 9434 | ソフトバンク | 東1 | 1451.5 | 0.5 | 5.92 | – | – |
17 | 4902 | コニカミノルタ | 東1 | 509 | -1 | 5.89 | – | – |
18 | 6815 | ユニデンホールディングス | 東1 | 3565 | -30 | 5.89 | – | – |
19 | 1820 | 西松建設 | 東1 | 3780 | 30 | 5.85 | – | – |
20 | 8053 | 住友商事 | 東1 | 1883.5 | 9 | 5.84 | – | – |
21 | 3242 | アーバネットコーポレーション | JQ | 292 | 1 | 5.82 | – | – |
22 | 7638 | NEWARTHOLDINGS | JQ | 1224 | 30 | 5.72 | 0.8 | – |
23 | 5009 | 富士興産 | 東1 | 945 | -19 | 5.71 | – | – |
24 | 8707 | 岩井コスモホールディング | 東1 | 1421 | 7 | 5.63 | – | – |
25 | 6257 | 藤商事 | JQ | 889 | 6 | 5.62 | – | – |
26 | 8068 | 菱洋エレクトロ | 東1 | 2141 | 16 | 5.6 | – | 0.05 |
27 | 7494 | コナカ | 東1 | 359 | 2 | 5.57 | – | – |
28 | 9810 | 日鉄物産 | 東1 | 5400 | 0 | 5.56 | – | – |
29 | 1720 | 東急建設 | 東1 | 721 | 3 | 5.55 | – | – |
30 | 7198 | アルヒ | 東1 | 1081 | -13 | 5.55 | – | – |
31 | 8624 | いちよし証券 | 東1 | 687 | 2 | 5.53 | – | – |
32 | 8093 | 極東貿易 | 東1 | 2643 | -41 | 5.49 | – | – |
33 | 9268 | オプティマスグループ | 東2 | 2298 | 48 | 5.44 | 2 | – |
34 | 7088 | フォーラムエンジニアリング | 東1 | 888 | 10 | 5.41 | 1 | – |
35 | 6445 | ジャノメ | 東1 | 742 | 2 | 5.39 | – | – |
36 | 9506 | 東北電力 | 東1 | 745 | -1 | 5.37 | – | – |
37 | 1451 | KHC | 東2 | 618 | -4 | 5.34 | 1 | – |
38 | 7239 | タチエス | 東1 | 1194 | -32 | 5.33 | – | – |
39 | 2768 | 双日 | 東1 | 1936 | -2 | 5.32 | – | – |
40 | 8005 | スクロール | 東1 | 912 | 30 | 5.32 | – | 0.05 |
41 | 8304 | あおぞら銀行 | 東1 | 2728 | -13 | 5.32 | – | – |
42 | 4845 | スカラ | 東1 | 678 | 4 | 5.31 | – | – |
43 | 2763 | エフティグループ | JQ | 1189 | 6 | 5.3 | – | – |
44 | 4658 | 日本空調サービス | 東1 | 784 | 1 | 5.29 | – | – |
45 | 8616 | 東海東京HD | 東1 | 416 | -4 | 5.29 | – | – |
46 | 8737 | あかつき本社 | 東2 | 359 | 1 | 5.29 | 1 | – |
47 | 6411 | 中野冷機 | JQ | 5620 | -280 | 5.28 | 5.7 | – |
48 | 8527 | 愛知銀行 | 東1 | 4930 | -20 | 5.27 | – | 0.1 |
49 | 8101 | GSIクレオス | 東1 | 1178 | -12 | 5.26 | – | – |
50 | 8887 | リベレステ | JQ | 762 | -2 | 5.25 | – | – |
株主優待は計算には含まれておりません。
コメント